美國德瑪 ETTM 設(shè)計(jì)應(yīng)用于氣態(tài)樣品中H2S濃度測(cè)試,。適用于天然氣、燃燒煙 氣,、焦?fàn)t煤氣等工業(yè)工程的測(cè)量。現(xiàn)場(chǎng)實(shí) 時(shí)、快速,、準(zhǔn)確測(cè)量。
參數(shù):
適用區(qū)域 | Class 1, Division 2 Groups C & D |
量程 | 0-50或 0-300 PPM |
供電 | 內(nèi)置鋰電池 (8 hours單次使用時(shí)間) |
重復(fù)性 | +/- 2% |
線性 | +/- 2% |
響應(yīng)時(shí)間 | < 60 秒 |
零點(diǎn)飄移 | 無 |
適用環(huán)境溫度 | -10℃-50℃ |
紙帶壽命(平均) | 1440次樣品測(cè)試 |
尺寸 | 13.5"w x 12"tx 6"d |
重量 | 4.5Kg |
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽